su Graikija
Oficialus pavadinimas | Lietuvos Respublika | Graikijos Respublika |
Santvarka | Parlamentinė respublika | Parlamentinė respublika |
Parlamentas | 1 rūmų parlamentas, 141 narys, renkamas mišriąja sistema 4-iems metams | 1 rūmų parlamentas, 300 narių, renkamų tiesiogiai 4-iems metams |
Paskelbta dabartinė konstitucija | 1992 m. | 1975 m. |
Plotas | 65 303 kv. kilometrai | 131 957 kv. kilometrai |
Gyventojų skaičius | 2.85 mln. | 10.432481 mln. |
Sostinė |
Vilnius (0,59 mln. gyventojų) |
Atėnai (3 792 469 mln. gyventojų) |
Vyraujanti Religija | 79 proc. - Romos katalikų | 98 proc. - graikų ortodoksų |
Narystė ES nuo | 2004 m. | 1981 m. |
Narystė NATO nuo | 2004 m. | 1952 m. |
Tarpparlamentinės draugystės grupės |
Tarpparlamentinių ryši su Graikijos Respublika grupė (2020 m. - 2024 m.) |
Graikijos - Lietuvos draugystės grupė (nuo 2023 m.) |
DIPLOMATINIAI SANTYKIAI
1922 m. gegužės 22 d. Graikija pripažino Lietuvą de jure. |
1992 m. sausio 7 d. atkurti šalių diplomatiniai santykiai. |
Dvišalės sutarys |
Nuo 2022.05.30 |
Lina Skerstonaitė, ambasadorė |
2017 - 2022 | Rolandas Kačinskas, ambasadorius |
2012 - 2017 | Alfonsas Eidintas, ambasadorius |
2006 - 2010 | Artūras Žurauskas, ambasadorius |
2001-2006 | Dainius Junevičius, ambasadorius |
1997-2001 | Vidmantas Povilionis, ambasadorius |
1996 – 1997 | Romanas Podagėlis, ambasadorius (rezidavo Italijoje) |
Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje